Výroba odznaků a odznáčků na přání zákazníka.
Tabulka základní tvarů a rozměrů, raznice, razníky, výseky, nástroje které jsou již hotové
Je možno si vybrat, nebo za příplatek možno vytvořit zcela vlastní tvar i rozměr.
Základní nabídka tvarů jsou:
Čtverec, obdelník, elipsa, ovál, kruh.
Erb, štít, přívěsek.
Výseky, tvary, rozměry
Vyberte si tvar rozměr, zde je obrázek JPG, ale i PDF k dalšímu zpracování 5 stránek zde: www.PRIMAK.cz /vyseky-strizky-zano
Základní nabídka tvarů je:
1, čtverec, obdelník m
2, čtverec, obdelník v
3, elipsa, ovál, kruh
4, erb, štít
5, přívěsek
1, čtverec, obdelník, m
číslo | šířka | délka | pozn | číslo | šířka | délka | pozn | ||
1,01 | 9,52 | 7,54 | 1,23 | 20 | 6 | ||||
1,02 | 11 | 10 | sam | 1,24 | 12 | 12 | |||
1,03 | 11,5 | 11,5 | 1,25 | 20 | 20 | ||||
1,04 | 12 | 12 | 1,26 | 20,26 | 9,08 | ||||
1,05 | 13 | 11 | 1,27 | 21,35 | 13,1 | ||||
1,06 | 13,75 | 10,73 | sam | 1,28 | 21,4 | 18,4 | |||
1,07 | 14,23 | 9,08 | 1,29 | 21,7 | 21,7 | ||||
1,08 | 14,45 | 7,1 | 1,3 | 23,3 | 15,1 | ||||
1,09 | 14,5 | 14,5 | 1,31 | 24 | 12 | ||||
1,1 | 14,73 | 11,65 | 1,32 | 24,2 | 8,6 | ||||
1,11 | 15 | 15 | 1,33 | 25 | 25 | ||||
1,12 | 15,6 | 15,6 | sam | 1,34 | 25 | 25 | |||
1,13 | 16 | 6 | 1,35 | 25,3 | 9 | ||||
1,14 | 16 | 11 | sam | 1,36 | 28,68 | 7,37 | |||
1,15 | 16,5 | 16,5 | 1,37 | 28 | 19,7 | ||||
1,16 | 17 | 11,3 | 1,38 | 29,68 | 29,68 | ||||
1,17 | 17,3 | 12,9 | |||||||
1,18 | 18,46 | 16,42 | |||||||
1,19 | 18 | 5 | |||||||
1,2 | 19,2 | 19,2 | |||||||
1,21 | 19,52 | 9,42 | |||||||
1,22 | 19,74 | 13,97 |
2, čtverec, obdelník, v
2,01 | 30,00 | 7,00 | sam | 2,16 | 55,29 | 47,00 | ||
2,02 | 30,00 | 25,00 | 2,17 | 59,80 | 17,50 | |||
2,03 | 30,00 | 28,00 | 2,18 | 64,80 | 21,40 | |||
2,04 | 32,00 | 11,00 | sam | |||||
2,05 | 35,00 | 12,00 | ||||||
2,06 | 35,00 | 15,00 | ||||||
2,07 | 40,00 | 7,00 | sam | |||||
2,08 | 40,00 | 15,00 | sam | |||||
2,09 | 40,25 | 25,00 | ||||||
2,10 | 40,00 | 15,00 | ||||||
2,11 | 41,44 | 12,85 | ||||||
2,12 | 45,00 | 10,00 | ||||||
2,13 | 44,90 | 13,00 | sam | |||||
2,14 | 45,00 | 21,70 | sam | |||||
2,15 | 50,00 | 11,00 | sam |
3, elipsa, ovál, kruh
číslo | šířka | délka | pozn. | číslo | šířka | délka | pozn. | ||
3,01 | 12,00 | 8,00 | 3,15 | 18,55 | 7,35 | ||||
3,02 | 13,84 | 8,98 | 3,16 | 20,00 | 13,52 | ||||
3,03 | 14,43 | 7,18 | 3,17 | 26,00 | 15,00 | ||||
3,04 | 15,60 | 10,30 | 3,18 | 33,00 | 10,00 | ||||
3,05 | 20,00 | 12,50 | 3,19 | 30,10 | 10,08 | ||||
3,06 | 25,00 | 16,00 | 3,20 | 45,00 | 12,00 | ||||
3,07 | 30,00 | 17,00 | 3,21 | kruh | |||||
3,08 | 30,10 | 21,76 | 3,22 | 10,60 | 10,60 | ||||
3,09 | 36,00 | 14,00 | 3,23 | 47,67 | 16,60 | ||||
3,1 | 36,74 | 18,85 | 3,24 | 51,50 | 30,00 | ||||
3,11 | 37,00 | 22,50 | 3,25 | 69,55 | 39,00 | ||||
3,12 | 39,50 | 23,50 | |||||||
3,13 | 40,00 | 28,00 | |||||||
3,14 | 44,64 | 21,79 | |||||||
číslo | průměr | pozn. | číslo | průměr | pozn. | ||||
3,21 | 5,33 | kruh | 22,03 | kruh | |||||
3,21 | 8,00 | kruh | 22,40 | kruh | |||||
10,38 | kruh | 24,28 | kruh | ||||||
11,22 | sam | 24,67 | kruh | ||||||
12,45 | kruh | 25,00 | kruh | ||||||
13,35 | kruh | 26,56 | kruh | ||||||
15,10 | kruh | 28,00 | kruh | ||||||
15,91 | kruh | 30,00 | kruh | ||||||
17,11 | kruh | 32,90 | kruh | ||||||
18,20 | kruh | 35,00 | kruh | ||||||
19,83 | kruh | 38,23 | kruh | ||||||
20,00 | kruh | 40,20 | kruh | ||||||
20,44 | kruh | 50,30 | kruh | ||||||
21,00 | kruh | 55,00 | kruh | ||||||
21,92 | kruh |
4, erb, štít
A | 4,01 | 14,25 | 17,40 | K | 4,12 | 24,00 | 19,50 | |
B | 4,02 | 16,60 | 20,80 | L | 4,13 | 15,10 | 20,00 | |
C | 4,03 | 14,50 | 17,20 | M | 4,14 | 20,00 | 15,73 | |
C/1 | 4,04 | 13,60 | 16,95 | N | 4,15 | 35,91 | 27,48 | |
D | 4,05 | 15,72 | 17,61 | O | 4,16 | 23,00 | 20,20 | |
E | 4,06 | 11,50 | 15,00 | P | 4,17 | 22,00 | 15,41 | |
F | 4,07 | 16,06 | 23,06 | Q | 4,18 | 14,65 | 12,27 | |
G | 4,08 | 26,50 | 36,62 | |||||
H | 4,09 | 14,20 | 12,24 | |||||
I | 4,10 | 15,07 | 14,38 | |||||
J | 4,11 | 13,90 | 11,10 |
5, přívěsek
5,01 | 26,00 | |||
5,02 | 27,90 | |||
5,03 | 31,00 | |||
5,04 | 32,50 | |||
5,05 | 40,25 | |||
5,06 | 30,30 | 28,48 | sam |
Tvary, rozměry, výsek, stáhnout pdf
Nástroje, střižníky, střižky, výseky, tvary, rozměry, obdelníky, ovály, kroužky,
5 stránek, ukázka co je k použití zde: www.PRIMAK.cz /vyseky-strizky-zano
Příloha, stáhnout? … tvary-vyseky-odznaky-STIT-ERB-1.pdf